Mode de préparation
Friteuse
Température: 180°C /350°F
Temps de cuisson: 2 3/4 min
Détails sur le produit
| Nom Du Produit | Dark Red Norland Gros Cube À Déjeuner, Avec Pelure |
| GTIN - 14 | 100 56210 04561 1 |
| GTIN - 12 | 0 56210 04561 4 |
| Taille De Coupe | 3/4" x 1" x 1" |
| Catégorie | Grade A |
| Coated | Non |
| Durée De Conservation | 24 |
| Casher | Oui |
| Taille D'emballage | 6 x 5 LB |
| Poids net (LB) | 30 |
| Poids brut (LB) | 31.75 |
| Plan De Palette (niveaux x hauteur) | 10 X 8 |
| Volume Cubique (pi3) | 0.88 |
| Dimensions Des Caisses (po) | 16" x 12" x 8" |
| Type D'emballage (boîte) | Boîte blanche |
| Type D'emballage (sac) | Sacs en plastique |
| Onces Par Caisse | 480 |
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Valeur nutritive | |
| 12 pieces (85 g) | |
| 12 morceaux (85 g) | |
| Calories 100 | % Daily Value* % valeur quotidienne* |
| Fat / Lipides 2.5 g | 3% |
|
Saturated / saturés 0 g + Trans / trans 0 g |
0% |
| Carbohydrate / Glucides 17 g | |
| Fibre / Fibres 1 g | 4% |
| Sugars / Sucres 0 g | 0% |
| Protein / Protéines 2 g | |
| Cholesterol / Cholestérol 0 mg | |
| Sodium 15 mg | 1% |
| Potassium 250 mg | 5% |
| Calcium 10 mg | 1% |
| Iron / Fer 0.5 mg | 3% |
| *5% or less is a little, 15% or more is a lot | |
| *5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup |
Ingrédients
Pommes de terre, huile végétale (huile de soya et/ou huile de canola), pyrophosphate acide de sodium, dextrose.