Mode de préparation
Friteuse
Température: 180°C /350°F
Temps de cuisson: 2 3/4 min
Détails sur le produit
| Nom Du Produit | Rondelles À Déjeuner, Coupe Ondulée |
| GTIN - 14 | 100 56210 42550 5 |
| GTIN - 12 | 0 56210 42550 7 |
| Taille De Coupe | 5/16" |
| Catégorie | Grade A |
| Coated | Non |
| Durée De Conservation | 24 |
| Casher | Oui |
| Halal | Oui |
| Taille D'emballage | 6 x 5 LB |
| Poids net (LB) | 30 |
| Poids brut (LB) | 31.75 |
| Plan De Palette (niveaux x hauteur) | 10 X 8 |
| Volume Cubique (pi3) | 1.08 |
| Dimensions Des Caisses (po) | 16" x 12" x 9.688" |
| Type D'emballage (boîte) | Boîte blanche |
| Type D'emballage (sac) | Sacs en plastique |
| Onces Par Caisse | 480 |
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Valeur nutritive | |
| 13 pieces (85 g) | |
| 13 morceaux (85 g) | |
| Calories 110 | % Daily Value* % valeur quotidienne* |
| Fat / Lipides 3 g | 4% |
|
Saturated / saturés 0.3 g + Trans / trans 0 g |
1% |
| Carbohydrate / Glucides 20 g | |
| Fibre / Fibres 2 g | 7% |
| Sugars / Sucres 0 g | 0% |
| Protein / Protéines 2 g | |
| Cholesterol / Cholestérol 0 mg | |
| Sodium 35 mg | 1% |
| Potassium 300 mg | 6% |
| Calcium 10 mg | 1% |
| Iron / Fer 0.5 mg | 3% |
| *5% or less is a little, 15% or more is a lot | |
| *5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup |
Ingrédients
Pommes de terre, huile de soja et/ou canola, pyrophosphate acide de sodium, dextrose.